공통
[sam] 제 14회 책강, 이승윤 저자의 <AI 마케터가 온다> 당첨자 발표 안내
2026-02-20
발표일:
2026-02-20
수정일:
2026-02-20
안녕하세요, 교보문고 sam입니다.
제 14회 책강, 이승윤 저자의
당첨자에게는 금일 당첨 안내 문자메시지가 발송됩니다.
휴대폰번호가 등록되어 있지 않은 교보문고 고객에게는 문자메시지가 발송되지 않으니,
교보문고 회원정보>회원정보 관리>회원정보 수정에서 휴대폰번호 입력을 부탁드립니다.
관심을 보여주신 모든 분들께 감사드리며, 앞으로도 더 유익하고 좋은 강연으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.
◎ 강연 개요
◎ 날짜 : 2026년 2월 25일(수)
◎ 시간 : 오후 7시30분 ~ 9시30분
◎ 장소 : 광화문 교보빌딩 23층 대산홀
◎ 강연자 : 이승윤 교수
◎ 구성 : 강연 - Q&A - 행운권 추첨(5명) - 사인회
◎ 당첨자 명단
| 이름 | 전화번호 | 강연초청번호 |
| 김*란 | 4581 | 6225001 |
| 한*민 | 1481 | 6225002 |
| 김*수 | 5385 | 6225003 |
| 신*숙 | 0419 | 6225004 |
| 조*범 | 0960 | 6225005 |
| 조*진 | 1681 | 6225006 |
| 오*우 | 8288 | 6225007 |
| 임*란 | 8354 | 6225008 |
| 손*섭 | 0080 | 6225009 |
| 이*나 | 3697 | 6225010 |
| 김*동 | 2658 | 6225011 |
| 장*창 | 1378 | 6225012 |
| 김*진 | 8224 | 6225013 |
| 최*숙 | 9589 | 6225014 |
| 김*성 | 4529 | 6225015 |
| 예*대 | 5547 | 6225016 |
| 조*호 | 1811 | 6225017 |
| 최*지 | 8817 | 6225018 |
| 고*연 | 6607 | 6225019 |
| 김*한 | 9314 | 6225020 |
| 이*숙 | 0958 | 6225021 |
| 박*태 | 9901 | 6225022 |
| 김*숙 | 5942 | 6225023 |
| 심*주 | 1289 | 6225024 |
| 서*희 | 0805 | 6225025 |
| 문*혜 | 2761 | 6225026 |
| 김*영 | 1103 | 6225027 |
| 곽*원 | 8690 | 6225028 |
| 이*언 | 1976 | 6225029 |
| 김*향 | 4404 | 6225030 |
| 송*모 | 2428 | 6225031 |
| 김*훈 | 0190 | 6225032 |
| 이*민 | 9188 | 6225033 |
| 조*희 | 0047 | 6225034 |
| 전*록 | 978 | 6225035 |
| 김*애 | 5619 | 6225036 |
| 정*아 | 3070 | 6225037 |
| 박*영 | 6373 | 6225038 |
| 이*호 | 8730 | 6225039 |
| 정*영 | 9970 | 6225040 |
| 임*자 | 7107 | 6225041 |
| 이*은 | 3839 | 6225042 |
| 김*남 | 6942 | 6225043 |
| 박*미 | 9928 | 6225044 |
| 박*용 | 9962 | 6225045 |
| 임*정 | 8906 | 6225046 |
| 오*철 | 3213 | 6225047 |
| 정*민 | 0396 | 6225048 |
| 김*수 | 4923 | 6225049 |
| 우*정 | 0518 | 6225050 |
| 송*주 | 2748 | 6225051 |
| 양*선 | 0508 | 6225052 |
| 안*아 | 3102 | 6225053 |
| 정*슬 | 0740 | 6225054 |
| 차*희 | 5151 | 6225055 |
| 이*순 | 7856 | 6225056 |
| 이*화 | 3537 | 6225057 |
| 김*라 | 0219 | 6225058 |
| 신*섭 | 9029 | 6225059 |
| 김*식 | 5590 | 6225060 |
| 전*경 | 0393 | 6225061 |
| 김*재 | 0963 | 6225062 |
| 변*정 | 4176 | 6225063 |
| 강*호 | 0075 | 6225064 |
| 허*채 | 9310 | 6225065 |
| 진*숙 | 7739 | 6225066 |
| 김*찬 | 0665 | 6225067 |
| 박*혜 | 6327 | 6225069 |
| 정*미 | 9395 | 6225070 |
| 최*이 | 1978 | 6225071 |
| 박*영 | 9119 | 6225072 |
| 한*름 | 3640 | 6225073 |
| 안*비 | 8977 | 6225074 |
| 권*솔 | 5179 | 6225075 |
| 허*미 | 5550 | 6225076 |
| 엄*솔 | 5641 | 6225077 |
| 백*리 | 5021 | 6225078 |
| 김*정 | 1687 | 6225079 |
| 이*관 | 1674 | 6225080 |
| 김*지 | 6746 | 6225081 |
| 정*연 | 0996 | 6225082 |
| 김*정 | 2031 | 6225083 |
| 박*두 | 7246 | 6225084 |
| 노*천 | 5454 | 6225085 |
| 곽*연 | 0425 | 6225086 |
| 최*호 | 1966 | 6225087 |
| 조*미 | 5520 | 6225088 |
| 정*진 | 0101 | 6225089 |
| 김*민 | 7369 | 6225090 |
| 김*영 | 0136 | 6225091 |
| 원*영 | 9152 | 6225092 |
| 전*식 | 0069 | 6225093 |
| 문*웅 | 3617 | 6225094 |
| 김*영 | 0092 | 6225095 |
| 방*아 | 6446 | 6225096 |
| 최*정 | 0830 | 6225097 |
| 김*혜 | 0224 | 6225098 |
| 서*원 | 7383 | 6225099 |
| L***A | 6446 | 6225100 |
| 허*정 | 6663 | 6225101 |
| 이*윤 | 9614 | 6225102 |
| 조*형 | 5682 | 6225103 |
| 한*준 | 2587 | 6225104 |
| 신*원 | 5525 | 6225105 |
| 소*현 | 7520 | 6225106 |
| 한*영 | 3326 | 6225107 |
| 김*연 | 3492 | 6225108 |
| 김*란 | 0400 | 6225109 |
| 전*도 | 0802 | 6225110 |
| 박*훈 | 0109 | 6225111 |
| 이*화 | 7745 | 6225112 |
| 방*은 | 6267 | 6225113 |
| 오*미 | 8045 | 6225114 |
| 김*빈 | 3161 | 6225115 |
| 오*경 | 5801 | 6225116 |
| 이*숙 | 0651 | 6225117 |
| 김*진 | 0903 | 6225118 |
| 최*영 | 3854 | 6225119 |
| 이*만 | 2585 | 6225120 |
| 나*주 | 0356 | 6225121 |
| 김*라 | 9741 | 6225122 |
| 한*솜 | 1964 | 6225123 |
| 임*희 | 0445 | 6225124 |
| 박*승 | 8832 | 6225125 |
| 강*정 | 0150 | 6225126 |
| 이*윤 | 2714 | 6225127 |
| 문*숙 | 7685 | 6225128 |
| 이*연 | 8960 | 6225129 |
| 김*민 | 5751 | 6225130 |
| 양*진 | 2822 | 6225131 |
| 신*범 | 4522 | 6225132 |
| 김*득 | 3986 | 6225133 |
| 강*진 | 6784 | 6225134 |
| 이*주 | 7741 | 6225135 |
| 신*효 | 8916 | 6225136 |
| 한* | 8558 | 6225137 |
| 정*진 | 7373 | 6225138 |
| 조*현 | 2648 | 6225139 |
| 주***분 | 2689 | 6225140 |
| 조*숙 | 1010 | 6225141 |
| 강*희 | 3965 | 6225142 |
| 정*대 | 5241 | 6225143 |
| 김*연 | 0286 | 6225144 |
| 배*호 | 7760 | 6225145 |
| 신*숙 | 0552 | 6225146 |
| 서*혁 | 8572 | 6225147 |
| 정*진 | 0704 | 6225148 |
| 전*정 | 6242 | 6225149 |
| 권*희 | 1437 | 6225150 |
| 곽*연 | 0983 | 6225151 |
| 주*선 | 9936 | 6225152 |
| 하*혜 | 1001 | 6225153 |
| 이*호 | 0991 | 6225154 |
| 손*현 | 5289 | 6225155 |
| 양*주 | 3924 | 6225156 |
| 김*한 | 1731 | 6225157 |
| 이*학 | 7556 | 6225158 |
| 하*민 | 0317 | 6225159 |
| 박*훈 | 0286 | 6225160 |
| 안*숙 | 2036 | 6225161 |
| 유*형 | 4816 | 6225162 |
| 양*주 | 7132 | 6225163 |
| 박*현 | 0261 | 6225164 |
| 연*진 | 7144 | 6225165 |
| 이*영 | 6534 | 6225166 |
| 한***사 | 1721 | 6225167 |
| 황*성 | 3340 | 6225168 |
| 황*우 | 0931 | 6225169 |
| 최*빈 | 3970 | 6225170 |
| 남*렬 | 6445 | 6225171 |
| P***O | 0176 | 6225172 |
정확한 당첨 여부는 마이룸 > 활동 내역 > 이벤트 참여 내역에서 확인해주세요.
이벤트 참여내역 바로가기