공통
[sam] 제 15회 책강, 박상미 저자의 <로고테라피> 당첨자 발표 안내
2026-03-20
발표일:
2026-03-20
수정일:
2026-03-23
안녕하세요, 교보문고 sam입니다.
제 15회 책강, 박상미 저자의 <로고테라피>
당첨자에게는 금일 당첨 안내 문자메시지가 발송됩니다.
휴대폰번호가 등록되어 있지 않은 교보문고 고객에게는 문자메시지가 발송되지 않으니,
교보문고 회원정보>회원정보 관리>회원정보 수정에서 휴대폰번호 입력을 부탁드립니다.
관심을 보여주신 모든 분들께 감사드리며, 앞으로도 더 유익하고 좋은 강연으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.
◎ 강연 개요
◎ 날짜 : 2026년 3월 26일(목)
◎ 시간 : 오후 7시30분 ~ 9시30분
◎ 장소 : 광화문 교보빌딩 23층 대산홀
◎ 강연자 : 박상미 저자
◎ 구성 : 강연 - Q&A - 행운권 추첨(5명) - 사인회
◎ 당첨자 명단
| 성함 | 전화번호 | 신청 참석인원 |
| 이*준 | 7202 | 1 |
| 김*정 | 569 | 2 |
| 김*숙 | 5942 | 1 |
| 구*주 | 5622 | 2 |
| 주*선 | 9936 | 1 |
| 오*철 | 3213 | 1 |
| 진*숙 | 7739 | 1 |
| 허*정 | 6663 | 1 |
| 오*경 | 5801 | 1 |
| 이*선 | 3108 | 1 |
| 장*창 | 1378 | 2 |
| 이*현 | 7325 | 2 |
| 조*현 | 2648 | 1 |
| 송*호 | 3683 | 1 |
| 하*혜 | 1001 | 2 |
| 진*탁 | 5275 | 1 |
| 권*희 | 1437 | 1 |
| 이*만 | 2585 | 2 |
| 정*균 | 7171 | 2 |
| 이*숙 | 651 | 2 |
| 이*백 | 9480 | 1 |
| 이*나 | 3697 | 1 |
| 김*주 | 9699 | 2 |
| 김*현 | 527 | 2 |
| 임*정 | 8906 | 2 |
| 김*택 | 9730 | 1 |
| 김*란 | 400 | 2 |
| 김*희 | 9634 | 2 |
| 양*주 | 3924 | 2 |
| 임*희 | 445 | 1 |
| 김*지 | 22 | 1 |
| 신*숙 | 419 | 2 |
| 정*연 | 996 | 1 |
| 김*진 | 8224 | 2 |
| 최*민 | 247 | 2 |
| 남*준 | 9206 | 1 |
| s*****객 | 5314 | 1 |
| 황*원 | 2521 | 1 |
| 한*연 | 5164 | 1 |
| 박*경 | 5913 | 2 |
| 강*경 | 8269 | 2 |
| 이*영 | 7210 | 1 |
| 전*준 | 2003 | 1 |
| 김*주 | 4329 | 2 |
| 조*범 | 960 | 2 |
| 김*이 | 5961 | 1 |
| 백*아 | 2228 | 1 |
| 조*주 | 8905 | 1 |
| 이*석 | 3634 | 2 |
| 김*훈 | 7220 | 2 |
| 김*혜 | 7565 | 1 |
| 김*진 | 2058 | 2 |
| 최*임 | 6320 | 1 |
| 문*현 | 837 | 1 |
| 이*순 | 7856 | 1 |
| 이*현 | 6271 | 1 |
| 노*주 | 8644 | 2 |
| 전*용 | 4617 | 1 |
| 김*미 | 7309 | 2 |
| 심*아 | 3910 | 2 |
| 김*준 | 6179 | 2 |
| 고*아 | 7273 | 1 |
| 이*성 | 666 | 1 |
| 정*영 | 2280 | 1 |
| 김*영 | 2178 | 1 |
| 강*영 | 8852 | 2 |
| 오*경 | 7640 | 1 |
| 우*경 | 6503 | 1 |
| 박*영 | 3482 | 2 |
| 전*주 | 4742 | 1 |
| 구*주 | 1269 | 1 |
| 김*혜 | 7844 | 2 |
| 최*진 | 7145 | 1 |
| 목*경 | 3697 | 1 |
| 이*름 | 1879 | 1 |
| 김*영 | 1440 | 1 |
| 김*용 | 9812 | 2 |
| 고*철 | 9006 | 1 |
| 김*식 | 5590 | 2 |
| 정*아 | 3070 | 1 |
| 천*현 | 3459 | 1 |
| 강*지 | 2707 | 1 |
| 조*형 | 5682 | 1 |
| 유*훈 | 3342 | 1 |
| 조*찬 | 2004 | 1 |
| 이*주 | 3454 | 1 |
| 한* | 8558 | 2 |
| 박*희 | 752 | 2 |
| 이*원 | 6684 | 1 |
| 김*남 | 4563 | 1 |
| 김*우 | 557 | 2 |
| 박*현 | 7991 | 2 |
| 김*수 | 5385 | 2 |
| 문*경 | 9275 | 2 |
| 김*현 | 3097 | 1 |
| 이*석 | 755 | 1 |
| 유*라 | 702 | 2 |
| 김*우 | 5808 | 2 |
| 김*경 | 9480 | 1 |
| 안*숙 | 2036 | 1 |
| 김*정 | 1687 | 1 |
| 이*인 | 812 | 2 |
| 권*영 | 2738 | 1 |
| 신*승 | 1139 | 2 |
| 곽*롬 | 7090 | 1 |
| 이*주 | 9412 | 1 |
| 연*진 | 7144 | 2 |
| 윤*원 | 4550 | 1 |
| 김*영 | 7916 | 2 |
| 김*숙 | 9936 | 2 |
| 김*승 | 3170 | 2 |
| 김*수 | 4923 | 2 |
| 박*희 | 8334 | 1 |
| 최*원 | 8555 | 1 |
| 이*인 | 4180 | 1 |
| 유*탁 | 3473 | 1 |
| 이*제 | 7307 | 2 |
| 오*조 | 2045 | 2 |
| 최*령 | 1058 | 1 |
| 박*규 | 923 | 1 |
| 박*원 | 6005 | 2 |
| 강*정 | 8044 | 2 |
| 이*민 | 724 | 2 |
| 이*희 | 1189 | 1 |
| 심*옥 | 5861 | 1 |
| 이*순 | 8661 | 2 |
| 김*한 | 9314 | 2 |
| 조*희 | 2275 | 2 |
| 사**열 | 2927 | 2 |
| 강*욱 | 7098 | 1 |
| 김*윤 | 473 | 1 |
| 최*주 | 3552 | 2 |
| 김*희 | 3595 | 1 |
| 김*영 | 5573 | 2 |
| 우*연 | 8132 | 1 |
| 양*주 | 7600 | 1 |
| 원*주 | 7361 | 2 |
정확한 당첨 여부는 마이룸 > 활동 내역 > 이벤트 참여 내역에서 확인해주세요.
이벤트 참여내역 바로가기