공통
[sam] 제17회 책강, 강창희 저자의 <강창희의 100세 설계 수업> 당첨자 발표 안내
2026-05-22
발표일:
2026-05-22
수정일:
2026-05-22
안녕하세요, 교보문고 sam입니다.
제17회
당첨자에게는 금일 당첨 안내 문자메시지가 발송됩니다.
휴대폰번호가 등록되어 있지 않은 교보문고 고객에게는 문자메시지가 발송되지 않으니,
교보문고 회원정보>회원정보 관리>회원정보 수정에서 휴대폰번호 입력을 부탁드립니다.
관심을 보여주신 모든 분들께 감사드리며, 앞으로도 더 유익하고 좋은 강연으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.
◎ 강연 개요
◎ 날짜 : 2026년 5월 28일(목)
◎ 시간 : 오후 7시30분 ~ 9시30분
◎ 장소 : 광화문 교보빌딩 23층 대산홀
◎ 강연자 : 강창희 교수
◎ 구성 : 강연 - Q&A - 행운권 추첨(5명) - 사인회
| 이름 | 전화번호 | 신청 참석인원 |
| 조*현 | 2648 | 2 |
| 김*범 | 2467 | 1 |
| 임*정 | 8906 | 2 |
| 임*희 | 0445 | 1 |
| 박*우 | 9587 | 1 |
| 김*숙 | 5942 | 1 |
| 진*탁 | 5275 | 1 |
| 윤*영 | 3064 | 1 |
| 박*아 | 2359 | 2 |
| 김*혜 | 7565 | 1 |
| 신*숙 | 0419 | 2 |
| 오*우 | 8288 | 2 |
| 오*철 | 3213 | 1 |
| 정*진 | 0704 | 2 |
| 한*훈 | 7021 | 1 |
| s****객 | 3971 | 2 |
| 정*연 | 0028 | 2 |
| 하*혜 | 1001 | 2 |
| 정*연 | 0996 | 1 |
| 이*민 | 0724 | 2 |
| 김*훈 | 0190 | 1 |
| 김*재 | 0963 | 1 |
| 장*보 | 4027 | 1 |
| 김*주 | 3869 | 1 |
| 안*연 | 3090 | 1 |
| 신*호 | 1004 | 1 |
| 부*진 | 1723 | 2 |
| 천*욱 | 2009 | 1 |
| 김*정 | 5655 | 2 |
| 김*정 | 1980 | 2 |
| 남*준 | 9206 | 1 |
| N***JU | 9242 | 1 |
| 반*정 | 8950 | 2 |
| 김*현 | 9610 | 2 |
| 송*모 | 2428 | 1 |
| 신*경 | 7903 | 2 |
| 한*희 | 2910 | 2 |
| 장*창 | 1378 | 2 |
| 최*은 | 8807 | 2 |
| 이*언 | 1976 | 1 |
| 박*현 | 7991 | 2 |
| 장*지 | 4306 | 2 |
| 장*지 | 5336 | 2 |
| 박*화 | 3781 | 2 |
| 노*주 | 8644 | 2 |
| 김*주 | 9699 | 1 |
| 노*천 | 5454 | 2 |
| 강*선 | 8412 | 2 |
| 심*아 | 3910 | 2 |
| 김*란 | 5310 | 2 |
| 박*민 | 0841 | 2 |
| 노*환 | 0613 | 2 |
| 이*주 | 3454 | 1 |
| 임*자 | 7107 | 1 |
| 강*지 | 5848 | 2 |
| 박*우 | 2344 | 2 |
| 박*자 | 2435 | 1 |
| 김*수 | 4923 | 2 |
| 이*철 | 3426 | 1 |
| 이*희 | 0837 | 1 |
| 유*현 | 7486 | 2 |
| 유*승 | 2915 | 2 |
| 나*웅 | 4943 | 1 |
| 손*달 | 5703 | 2 |
| 손*섭 | 0080 | 2 |
| 조*상 | 2983 | 2 |
| 서*라 | 0882 | 2 |
| I***행 | 3605 | 2 |
| 임*원 | 7124 | 1 |
| 손*희 | 0164 | 2 |
| 조*형 | 5682 | 2 |
| K***IM | 9324 | 1 |
| 이*란 | 8608 | 1 |
| 안*숙 | 2036 | 2 |
| 이*정 | 8182 | 2 |
| 조*영 | 2301 | 1 |
| 오*영 | 9906 | 2 |
| 김*희 | 3225 | 1 |
| 김*희 | 6684 | 1 |
| 박*숙 | 6726 | 1 |
| 이*원 | 3090 | 2 |
| 김*원 | 0834 | 2 |
| 김*영 | 0059 | 1 |
| 오*표 | 9564 | 1 |
| 이*경 | 0600 | 2 |
| 이*순 | 8661 | 2 |
| 최*성 | 7669 | 2 |
| 한* | 8558 | 2 |
| 조*숙 | 1010 | 1 |
| 신*범 | 4522 | 2 |
| 김*영 | 0618 | 1 |
| 조*자 | 3673 | 2 |
| 이*민 | 0823 | 2 |
| 정*아 | 3070 | 1 |
| 이*영 | 9190 | 1 |
| 황*희 | 5980 | 1 |
| 이*규 | 0554 | 2 |
| 임*연 | 4926 | 2 |
| 이*미 | 1272 | 2 |
| 윤*철 | 6072 | 1 |
| 박*수 | 7281 | 2 |
| 우*임 | 4456 | 2 |
| 김*섭 | 7746 | 1 |
| 김*식 | 5590 | 2 |
| I***행 | 4294 | 2 |
| 이*진 | 3772 | 1 |
| 송*정 | 8685 | 2 |
| 최*식 | 6420 | 1 |
| 황*현 | 2160 | 1 |
| 홍*나 | 9351 | 2 |
| 이*연 | 2524 | 2 |
| 이*성 | 1188 | 1 |
| 강*채 | 7124 | 1 |
| 심*진 | 8918 | 1 |
| 정*현 | 5965 | 1 |
| 곽*주 | 4659 | 2 |
| 황*준 | 6637 | 1 |
| 김*림 | 9325 | 1 |
| 김*하 | 2908 | 2 |
| 박*수 | 7788 | 1 |
| 계*일 | 8905 | 1 |
| 조*진 | 1681 | 2 |
| 신*승 | 1139 | 2 |
| 정*희 | 3695 | 1 |
| 서*훈 | 6213 | 1 |
| 주*현 | 5126 | 1 |
| 조*숙 | 4537 | 2 |
| 유*경 | 8717 | 1 |
| 채*석 | 5442 | 2 |
| 조*찬 | 2004 | 1 |
| 이*인 | 0812 | 1 |
| 권*정 | 1965 | 1 |
| 홍*미 | 8286 | 2 |
| 양*주 | 7600 | 1 |
| 이*희 | 8252 | 1 |
| 박*완 | 7205 | 1 |
| 박*현 | 6778 | 2 |
| 성*창 | 7035 | 1 |
| 신*호 | 7106 | 2 |
| 김*영 | 8701 | 2 |
| 이*운 | 1628 | 1 |
| 김*오 | 8489 | 1 |
| 이*호 | 1106 | 1 |
| 박*민 | 5460 | 2 |
| 김*욱 | 6615 | 1 |
| 신*익 | 8497 | 1 |
| 김*성 | 7565 | 1 |
| 윤*화 | 9409 | 1 |
| 정*준 | 8193 | 2 |
| 박*선 | 0178 | 2 |
| 안*열 | 0390 | 1 |
| 이*경 | 1204 | 1 |
| 송*혜 | 4993 | 2 |
| 이*숙 | 0651 | 2 |
| 최*환 | 5253 | 2 |
| 이*미 | 4950 | 2 |
| 김*란 | 0400 | 2 |
| 김*진 | 8637 | 2 |
| 남*윤 | 9391 | 2 |
| 정*영 | 9970 | 2 |
| 안*일 | 0338 | 1 |
| 김*윤 | 2728 | 2 |
| 김*수 | 5339 | 1 |
| 김*정 | 9070 | 2 |
| 김*규 | 9541 | 2 |
| 김*민 | 4964 | 2 |
| 김*현 | 3816 | 1 |
| 홍*영 | 8647 | 1 |
| 최*원 | 8555 | 1 |
정확한 당첨 여부는 마이룸 > 활동 내역 > 이벤트 참여 내역에서 확인해주세요.
이벤트 참여내역 바로가기